Yüzde 10 ile hangi liseler kazanılır?
2025 yerleştirmesinde taban yüzdelik dilimi %7 ile %10 arasında olan 178 lise aşağıda. Yüzde 10 dilimindeki bir öğrenci için bu okullar "sınırda" okullardır; daha yukarıdaki okullar zorlayıcı, daha aşağıdakiler güvenlidir. Kendi ilinize göre süzmek için yüzdelik aracını kullanın.
| Lise | İlçe | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Bahçelievler | Anadolu İmam Hatip | — | %7,02 | 30 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Nilüfer | MTAL | 418,947 | %7,03 | 24 |
| Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Şehitkamil | Anadolu | 423,707 | %7,08 | 120 |
| Fatih Anadolu Lisesi | Sincan | Anadolu | 416,749 | %7,11 | 120 |
| Hikmet Kiler Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 420,402 | %7,13 | 90 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Pendik | Anadolu | 424,401 | %7,14 | 150 |
| Çayeli Fen LisesiPansiyon | Çayeli | Fen | 414,763 | %7,16 | 60 |
| Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Karatay | Anadolu | 419,649 | %7,16 | 150 |
| Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Şahinbey | Anadolu | 419,790 | %7,16 | 150 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yenimahalle | Anadolu | 420,832 | %7,16 | 90 |
| Rahmi Kula Anadolu Lisesi | Karesi | Anadolu | 422,595 | %7,18 | 120 |
| İrfan Ataseven Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 418,829 | %7,20 | 90 |
| Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Tuşba | Fen | 416,924 | %7,20 | 150 |
| Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Mezitli | Anadolu | 428,500 | %7,23 | 210 |
| Ürgüp Tesan Fen LisesiPansiyon | Ürgüp | Fen | 422,125 | %7,23 | 90 |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Ataşehir | Anadolu | 426,652 | %7,29 | 180 |
| Hasan Çolak Anadolu LisesiPansiyon | Alanya | Anadolu | 417,243 | %7,32 | 120 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Ümraniye | Anadolu | 423,647 | %7,34 | 180 |
| Gemlik Fen Lisesi | Gemlik | Fen | 417,535 | %7,38 | 60 |
| Konya Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Karatay | Anadolu | 427,079 | %7,40 | 60 |
| Antalya Lisesi | Muratpaşa | Anadolu | 422,919 | %7,49 | 180 |
| Erzurum Anadolu Lisesi | Yakutiye | Anadolu | 416,029 | %7,50 | 120 |
| Kırklareli Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 417,658 | %7,50 | 90 |
| Sebahattin Akyüz Fen LisesiPansiyon | Milas | Fen | 417,372 | %7,51 | 120 |
| Akçakoca Orhan Özdemir Fen LisesiPansiyon | Akçakoca | Fen | 420,553 | %7,52 | 60 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yıldırım | Anadolu | 419,953 | %7,53 | 30 |
| Balçova Anadolu Lisesi | Balçova | Anadolu | 420,365 | %7,55 | 60 |
| Fatih Sultan Mehmet Fen LisesiPansiyon | Safranbolu | Fen | 413,557 | %7,60 | 90 |
| Hazım Kulak Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 418,804 | %7,60 | 150 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Mamak | Anadolu | 415,797 | %7,60 | 120 |
| İhramcızade Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 413,532 | %7,65 | 90 |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Melikgazi | Anadolu | 422,139 | %7,69 | 90 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Başakşehir | Anadolu | 423,565 | %7,74 | 90 |
| Afyon Lisesi | Merkez | Anadolu | 422,886 | %7,75 | 90 |
| Ünye Fen LisesiPansiyon | Ünye | Fen | 414,761 | %7,77 | 150 |
| Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 410,343 | %7,78 | 120 |
| Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen LisesiPansiyon | Ceyhan | Fen | 413,938 | %7,81 | 120 |
| Silifke Fen LisesiPansiyon | Silifke | Fen | 420,252 | %7,81 | 120 |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi | Bahçelievler | Anadolu | 418,265 | %7,82 | 150 |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Çekmeköy | Anadolu | 418,228 | %7,84 | 120 |
| Kars Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 415,050 | %7,87 | 90 |
| Gölbaşı Anadolu Lisesi | Gölbaşı | Anadolu | 415,325 | %7,88 | 180 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Şile | MTAL | — | %7,92 | 15 |
| Yılmaz Kayalar Fen LisesiPansiyon | Erbaa | Fen | 417,631 | %7,92 | 90 |
| Refik Arslan Öztürk Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 417,631 | %7,93 | 90 |
| Tevfik Serdar Anadolu Lisesi | Ortahisar | Anadolu | 413,865 | %7,93 | 180 |
| Sakarya Anadolu Lisesi | Serdivan | Anadolu | 413,497 | %7,96 | 180 |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Melikgazi | Anadolu | 413,946 | %8,01 | 48 |
| Polatlı TOBB Fen LisesiPansiyon | Polatlı | Fen | 412,885 | %8,02 | 120 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Beykoz | Anadolu | 416,909 | %8,03 | 60 |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Melikgazi | Anadolu | 414,967 | %8,03 | 90 |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen LisesiPansiyon | Çubuk | Fen | 415,613 | %8,06 | 120 |
| Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Onikişubat | Anadolu | 419,891 | %8,07 | 180 |
| Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | İpekyolu | Anadolu | 407,185 | %8,09 | 120 |
| Simav Fen LisesiPansiyon | Simav | Fen | 415,755 | %8,11 | 90 |
| Manavgat Anadolu LisesiPansiyon | Manavgat | Anadolu | 413,856 | %8,12 | 150 |
| Devlet Bahçeli Fen LisesiPansiyon | Hendek | Fen | 414,506 | %8,13 | 90 |
| Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 423,707 | %8,14 | 90 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu LisesiPansiyon | Gebze | Anadolu | 415,731 | %8,15 | 150 |
| Osman Gazi Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 414,987 | %8,16 | 120 |
| Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 410,707 | %8,16 | 150 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Pursaklar | Anadolu | 414,046 | %8,17 | 120 |
| Gazi Lisesi | Altındağ | Anadolu | 413,346 | %8,18 | 90 |
| Teb Ataşehir Anadolu Lisesi | Ataşehir | Anadolu | 420,153 | %8,21 | 180 |
| Develi Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Develi | Fen | 411,790 | %8,22 | 90 |
| Ahmet Nazif Zorlu Fen LisesiPansiyon | Babadağ | Fen | 411,694 | %8,23 | 60 |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Pendik | Anadolu İmam Hatip | 414,865 | %8,23 | 90 |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Haliliye | Anadolu | 413,586 | %8,25 | 150 |
| Havva-Sedat Avcıoğlu Fen LisesiPansiyon | Kumluca | Fen | 415,338 | %8,25 | 120 |
| Serik Fen LisesiPansiyon | Serik | Fen | 411,358 | %8,27 | 120 |
| Batman Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 404,245 | %8,28 | 150 |
| Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Menderes | Anadolu | 415,685 | %8,28 | 90 |
| Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Selçuklu | MTAL | 414,558 | %8,29 | 30 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | İzmit | Anadolu İmam Hatip | 412,936 | %8,31 | 60 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Pendik | Anadolu | 419,741 | %8,33 | 150 |
| TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Kızılcahamam | MTAL | 418,226 | %8,36 | 30 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | Anadolu | 416,681 | %8,42 | 40 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Gaziosmanpaşa | Anadolu | 420,773 | %8,43 | 90 |
| Sinop Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 419,503 | %8,43 | 90 |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Atakum | MTAL | 403,453 | %8,45 | 30 |
| Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Toroslar | Anadolu | 419,953 | %8,47 | 120 |
| Dr.Vasıf Topçu Fen LisesiPansiyon | Şile | Fen | 412,087 | %8,50 | 60 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Üsküdar | Anadolu İmam Hatip | — | %8,54 | — |
| Nazilli Anadolu Lisesi | Nazilli | Anadolu | 418,486 | %8,55 | 120 |
| Şehit Muhsin Kiremitçi Fen LisesiPansiyon | Seydişehir | Fen | 405,335 | %8,55 | 90 |
| Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Kepez | Sosyal Bilimler | 415,248 | %8,57 | 30 |
| Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Canik | Anadolu | 410,898 | %8,58 | 150 |
| Gazi Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | Anadolu | 413,403 | %8,64 | 210 |
| Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 404,412 | %8,67 | 120 |
| Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Konyaaltı | Anadolu | 408,105 | %8,67 | 90 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | Anadolu | 414,927 | %8,68 | 150 |
| Mehmet Koloğlu Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 410,149 | %8,69 | 150 |
| Erzincan Lisesi | Merkez | Anadolu | 408,859 | %8,70 | 120 |
| Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Yüreğir | Anadolu | 413,677 | %8,71 | 150 |
| Sivas LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 409,676 | %8,73 | 150 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Yenişehir | Anadolu | 410,293 | %8,74 | 180 |
| Malatya LisesiPansiyon | Battalgazi | Anadolu | 414,491 | %8,75 | 120 |
| Türk Telekom Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 404,727 | %8,78 | 60 |
| İbrahim Önal Fen LisesiPansiyon | Mustafakemalpaşa | Fen | 407,925 | %8,80 | 90 |
| Aydın Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Efeler | Sosyal Bilimler | 402,137 | %8,81 | 90 |
| Esin Olcay Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 415,153 | %8,82 | 150 |
| Fetullah Bayır Fen LisesiPansiyon | Beyşehir | Fen | 411,203 | %8,82 | 90 |
| Yakutiye Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yakutiye | Anadolu | 407,649 | %8,82 | 150 |
| Gazi Anadolu LisesiPansiyon | Seyhan | Anadolu | 413,221 | %8,84 | 150 |
| Karapınar Murat Kurum Fen LisesiPansiyon | Karapınar | Fen | 407,680 | %8,84 | 60 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Esenyurt | Anadolu | 416,421 | %8,85 | 180 |
| Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | Altıeylül | Anadolu | 411,202 | %8,86 | 120 |
| Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Bandırma | Anadolu | 410,558 | %8,87 | 120 |
| Şehit İbrahim Armut Fen LisesiPansiyon | Anamur | Fen | 410,754 | %8,87 | 90 |
| Terme Fen LisesiPansiyon | Terme | Fen | 403,325 | %8,87 | 120 |
| Keşan Fen LisesiPansiyon | Keşan | Fen | 414,829 | %8,88 | 60 |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Keçiören | Anadolu | 409,308 | %8,92 | 90 |
| Payas Fen Lisesi | Payas | Fen | 416,781 | %8,97 | 120 |
| Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi | Kadirli | Anadolu | 408,034 | %8,98 | 90 |
| 24 Kasım Anadolu Lisesi | İzmit | Anadolu | 408,498 | %8,99 | 150 |
| İzzet Baysal Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 409,527 | %9,00 | 150 |
| Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Darıca | Anadolu | 410,954 | %9,00 | 120 |
| Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen LisesiPansiyon | Burhaniye | Fen | 407,524 | %9,02 | 90 |
| Bursa Kız LisesiPansiyon | Osmangazi | Anadolu | 405,135 | %9,02 | 120 |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Avcılar | Anadolu | 413,860 | %9,04 | 120 |
| Gelibolu Fen LisesiPansiyon | Gelibolu | Fen | 406,577 | %9,05 | 60 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Bakırköy | Anadolu | 412,950 | %9,07 | 120 |
| Erzin Fen LisesiPansiyon | Erzin | Fen | 415,957 | %9,11 | 60 |
| Karşıyaka Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 407,883 | %9,12 | 90 |
| Mevlüt Gümüş Fen Lisesi | Samandağ | Fen | 416,343 | %9,17 | 60 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen LisesiPansiyon | Karaköprü | Fen | 405,595 | %9,21 | 150 |
| Yenişehir Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yenişehir | Anadolu | 410,272 | %9,22 | 120 |
| Edirne LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 413,720 | %9,23 | 90 |
| Erdoğan Akdağ Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 397,194 | %9,23 | 120 |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 404,947 | %9,25 | 120 |
| Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Ortahisar | Anadolu | 408,284 | %9,25 | 90 |
| Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Çankaya | Sosyal Bilimler | 406,045 | %9,27 | 120 |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Kartepe | Anadolu | 409,900 | %9,27 | 150 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Pendik | Anadolu İmam Hatip | 412,421 | %9,28 | 60 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Yenişehir | Anadolu | 407,070 | %9,29 | 150 |
| İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | İskenderun | Anadolu | 408,054 | %9,30 | 150 |
| Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi | Erenler | Anadolu | 403,957 | %9,33 | 120 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Sancaktepe | Anadolu | 409,892 | %9,33 | 180 |
| Taşköprü Fen LisesiPansiyon | Taşköprü | Fen | 403,420 | %9,35 | 60 |
| Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Şahinbey | Anadolu | 404,818 | %9,37 | 180 |
| Bulancak Fen LisesiPansiyon | Bulancak | Fen | 405,447 | %9,39 | 120 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Güngören | Anadolu | 409,938 | %9,40 | 90 |
| Yalvaç Fen LisesiPansiyon | Yalvaç | Fen | 407,916 | %9,41 | 90 |
| Konya Lisesi | Meram | Anadolu | 404,051 | %9,43 | 210 |
| Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen LisesiPansiyon | Siverek | Fen | 393,651 | %9,48 | 150 |
| Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | Torbalı | Anadolu | 409,464 | %9,48 | 90 |
| Erdemli Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Erdemli | Fen | 409,085 | %9,51 | 150 |
| Kocaeli Anadolu Lisesi | Başiskele | Anadolu | 406,515 | %9,53 | 120 |
| Esentepe Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 410,584 | %9,54 | 120 |
| Eskişehir Eti Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Odunpazarı | Sosyal Bilimler | 402,831 | %9,54 | 90 |
| Yusuf Kenan Anadolu Lisesi | Yeşilyurt | Anadolu | 409,727 | %9,55 | 90 |
| Kilis Mehmet Zelzele Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 399,588 | %9,56 | 120 |
| Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 400,816 | %9,57 | 90 |
| Ayfer-Ceylan EMET Fen LisesiPansiyon | Bolvadin | Fen | 403,890 | %9,60 | 60 |
| Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Pendik | Anadolu İmam Hatip | — | %9,61 | 30 |
| Niğde Yunus Emre Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 401,273 | %9,62 | 150 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Bahçelievler | Sosyal Bilimler | 405,364 | %9,62 | 120 |
| Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Buca | Sosyal Bilimler | 401,240 | %9,63 | 90 |
| Gediz Fen LisesiPansiyon | Gediz | Fen | 409,826 | %9,64 | 90 |
| Kırşehir Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Merkez | Sosyal Bilimler | 399,302 | %9,65 | 120 |
| Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Aliağa | Anadolu | 407,220 | %9,66 | 120 |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi | Beyoğlu | Anadolu | 406,580 | %9,67 | 60 |
| İlgın Ticaret Borsası Fen LisesiPansiyon | Ilgın | Fen | 403,045 | %9,68 | 60 |
| Fatma Mehmet Cadıl Fen LisesiPansiyon | Korkuteli | Fen | 403,790 | %9,69 | 90 |
| Of Fen LisesiPansiyon | Of | Fen | 409,106 | %9,71 | 90 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Sultanbeyli | Anadolu İmam Hatip | 401,085 | %9,74 | 60 |
| Çan Fen LisesiPansiyon | Çan | Fen | 404,773 | %9,75 | 60 |
| Farabi Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 412,964 | %9,77 | 120 |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Sultanbeyli | Anadolu | 407,089 | %9,79 | 150 |
| Çağrıbey Anadolu Lisesi | Mamak | Anadolu | 403,861 | %9,79 | 120 |
| Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Şehitkamil | Anadolu | 404,614 | %9,80 | 240 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | Silivri | Anadolu | 408,558 | %9,84 | 150 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Pendik | Anadolu İmam Hatip | — | %9,89 | 30 |
| Merkez Çanakkale Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 412,611 | %9,92 | 150 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 402,962 | %9,95 | 120 |
| Düziçi Fen LisesiPansiyon | Düziçi | Fen | 407,149 | %9,95 | 120 |
| Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Beşikdüzü | Fen | 402,039 | %9,99 | 120 |
| Kayseri Kilim Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Melikgazi | Sosyal Bilimler | 400,965 | %9,99 | 90 |
Sık sorulan sorular
- Yüzde 10 iyi bir dilim mi?
- Yüzde 10, sınava girenlerin en başarılı %10'lik kesiminde olmak demektir; yani her 100 öğrenciden yaklaşık 90 tanesinden daha başarılısınız. Hangi okula yettiği ilinize ve okul türüne göre değişir.
- Geçen yılın yüzdeliği bu yıl tutar mı?
- Kesin değildir; kontenjan ve tercih yoğunluğu her yıl değişir. Listenizi zorlayıcı, uygun ve güvenli okullarla dengeli kurun.