Yüzde 7 ile hangi liseler kazanılır?
2025 yerleştirmesinde taban yüzdelik dilimi %5 ile %7 arasında olan 118 lise aşağıda. Yüzde 7 dilimindeki bir öğrenci için bu okullar "sınırda" okullardır; daha yukarıdaki okullar zorlayıcı, daha aşağıdakiler güvenlidir. Kendi ilinize göre süzmek için yüzdelik aracını kullanın.
| Lise | İlçe | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Karesi | Anadolu | 435,659 | %5,01 | 60 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Kadıköy | Anadolu | 440,077 | %5,01 | 120 |
| Kanuni Anadolu Lisesi | Ortahisar | Anadolu | 431,390 | %5,01 | 150 |
| Rekabet Kurumu Anadolu LisesiPansiyon | Yenişehir | Anadolu | 435,742 | %5,01 | 180 |
| Piri Reis Anadolu Lisesi | Çukurova | Anadolu | 436,188 | %5,02 | 180 |
| Esenyurt Fen LisesiPansiyon | Esenyurt | Fen | 435,934 | %5,04 | 150 |
| Alaşehir Fen LisesiPansiyon | Alaşehir | Fen | 432,627 | %5,08 | 60 |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Karşıyaka | Anadolu | 437,310 | %5,10 | 120 |
| Ödemiş Ayhan Kökmen Fen LisesiPansiyon | Ödemiş | Fen | 434,651 | %5,10 | 90 |
| Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 432,946 | %5,11 | 90 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Beşiktaş | Anadolu | 439,141 | %5,12 | 90 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Kadıköy | Anadolu | 439,595 | %5,13 | 120 |
| Yusuf Kemalettin Perin Fen LisesiPansiyon | Bergama | Fen | 429,986 | %5,15 | 90 |
| Gaziantep Anadolu Lisesi | Şehitkamil | Anadolu | 435,533 | %5,16 | 150 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Beşiktaş | MTAL | — | %5,16 | 30 |
| Çatalca Fen Lisesi | Çatalca | Fen | 434,883 | %5,17 | 90 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip | — | %5,17 | 24 |
| Biga İÇDAŞ Fen LisesiPansiyon | Biga | Fen | 431,404 | %5,21 | 60 |
| Malatya Anadolu Lisesi | Battalgazi | Anadolu | 435,617 | %5,21 | 120 |
| Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Tavşanlı | Fen | 425,806 | %5,21 | 90 |
| Necmettin Erbakan Fen LisesiPansiyon | Arifiye | Fen | 431,402 | %5,22 | 150 |
| Gazi Osman Paşa LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 428,418 | %5,23 | 120 |
| Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Selçuklu | Anadolu | 434,353 | %5,23 | 150 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 435,015 | %5,25 | 120 |
| Yozgat Şehitler Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 425,798 | %5,25 | 120 |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Melikgazi | Anadolu | 434,829 | %5,27 | 120 |
| Nevzat Karabağ Anadolu LisesiPansiyon | Palandöken | Anadolu | 432,539 | %5,29 | 120 |
| Betül Can Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 431,845 | %5,32 | 150 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Beylikdüzü | Anadolu | 434,599 | %5,33 | 180 |
| Dörtyol Fen LisesiPansiyon | Dörtyol | Fen | 434,012 | %5,33 | 150 |
| Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 437,284 | %5,34 | 120 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Anadolu | 433,791 | %5,39 | 150 |
| Siirt Türk Telekom Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 422,218 | %5,40 | 120 |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Altındağ | Fen | 431,630 | %5,44 | 120 |
| Gülveren Anadolu LisesiPansiyon | Kepez | Anadolu | 438,211 | %5,47 | 120 |
| Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Şehitkamil | Anadolu | 433,295 | %5,48 | 150 |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Sincan | Anadolu | 426,392 | %5,48 | 120 |
| İzmir Anadolu Lisesi | Karabağlar | Anadolu | 435,892 | %5,51 | 60 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Derince | Anadolu | 428,757 | %5,53 | 120 |
| Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 427,774 | %5,58 | 120 |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Eyüpsultan | Anadolu | 434,073 | %5,63 | 150 |
| 75.Yıl Fen LisesiPansiyon | Akdeniz | Fen | 441,449 | %5,64 | 120 |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Üsküdar | Anadolu | 436,557 | %5,64 | 120 |
| TOBB Fen LisesiPansiyon | Haliliye | Fen | 432,429 | %5,66 | 180 |
| Fatsa Fen LisesiPansiyon | Fatsa | Fen | 432,520 | %5,69 | 120 |
| Çarşamba Fen LisesiPansiyon | Çarşamba | Fen | 427,500 | %5,70 | 120 |
| Kayapınar Fen LisesiPansiyon | Kayapınar | Fen | 430,678 | %5,70 | 150 |
| Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | Merkezefendi | Anadolu | 428,902 | %5,71 | 120 |
| İstanbul Üsküdar LisesiPansiyon | Üsküdar | Anadolu | 433,455 | %5,72 | 150 |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 427,920 | %5,73 | 90 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu | 427,035 | %5,74 | 150 |
| Bucak Adem Tolunay Fen LisesiPansiyon | Bucak | Fen | 423,310 | %5,77 | 90 |
| Ereğli Fen LisesiPansiyon | Ereğli | Fen | 429,460 | %5,77 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen LisesiPansiyon | Çayırova | Fen | 429,975 | %5,79 | 150 |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | Anadolu | 432,130 | %5,81 | 120 |
| Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Selçuklu | Anadolu | 429,439 | %5,82 | 120 |
| Aydın Lisesi | Efeler | Anadolu | 421,677 | %5,84 | 150 |
| Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | Defne | Anadolu | 432,571 | %5,85 | 150 |
| Ümitköy Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 426,144 | %5,90 | 150 |
| Muş Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 418,397 | %5,92 | 120 |
| Menteşe Anadolu Lisesi | Menteşe | Anadolu | 423,587 | %5,94 | 90 |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | Anadolu | 426,994 | %5,95 | 40 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Tuzla | Anadolu | 431,875 | %5,96 | 120 |
| Akyazı Eyyup Genç Fen LisesiPansiyon | Akyazı | Fen | 422,408 | %6,02 | 120 |
| Konak Anadolu Lisesi | Konak | Anadolu | 425,026 | %6,02 | 120 |
| Ahmet Kabaklı Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 424,471 | %6,03 | 150 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Bakırköy | Anadolu | 428,909 | %6,04 | 150 |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Pendik | Anadolu | 431,958 | %6,05 | 150 |
| Şehriban Günata Anadolu Lisesi | Yeşilyurt | Anadolu | 427,339 | %6,06 | 120 |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Keçiören | Anadolu | 423,552 | %6,07 | 150 |
| Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen LisesiPansiyon | Tarsus | Fen | 424,873 | %6,07 | 150 |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen LisesiPansiyon | Kahramankazan | Fen | 423,824 | %6,12 | 120 |
| Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkezefendi | Anadolu | 429,173 | %6,13 | 90 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | Anadolu | 429,497 | %6,15 | 210 |
| Fatih Anadolu Lisesi | Yunusemre | Anadolu | 428,268 | %6,19 | 120 |
| Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Onikişubat | Anadolu | 430,527 | %6,21 | 180 |
| Onur Ateş Anadolu Lisesi | Atakum | Anadolu | 428,394 | %6,22 | 150 |
| Ankara Lisesi | Altındağ | Anadolu | 423,697 | %6,30 | 120 |
| Tekirdağ Anadolu LisesiPansiyon | Süleymanpaşa | Anadolu | 428,481 | %6,33 | 180 |
| İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Merkezefendi | Sosyal Bilimler | 425,426 | %6,35 | 30 |
| Şehit Mustafa Serin Fen LisesiPansiyon | Edremit | Fen | 426,259 | %6,35 | 120 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu LisesiPansiyon | Etimesgut | Anadolu | 424,581 | %6,35 | 120 |
| Bozüyük Fen LisesiPansiyon | Bozüyük | Fen | 425,575 | %6,36 | 60 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Bakırköy | Anadolu | 426,391 | %6,39 | 150 |
| Gazipaşa Fen LisesiPansiyon | Gazipaşa | Fen | 426,273 | %6,39 | 120 |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi | Melikgazi | Anadolu | 425,157 | %6,40 | 150 |
| Keşap Fen LisesiPansiyon | Keşap | Fen | 423,964 | %6,44 | 90 |
| Bor Şehit Ramazan Konuş Fen LisesiPansiyon | Bor | Fen | 422,609 | %6,47 | 120 |
| Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Selçuklu | Anadolu | 425,523 | %6,47 | 60 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Çiğli | Anadolu | 429,439 | %6,49 | 120 |
| Abdurrahmanpaşa LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 423,251 | %6,50 | 90 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 428,436 | %6,52 | 120 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Mudanya | Anadolu | 426,896 | %6,52 | 150 |
| Atatürk Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 419,674 | %6,53 | 150 |
| Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Sarıçam | Anadolu | 425,252 | %6,55 | 150 |
| Midyat Fen LisesiPansiyon | Midyat | Fen | 416,892 | %6,56 | 120 |
| Elbistan Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Elbistan | Fen | 425,607 | %6,58 | 120 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Atakum | Anadolu | 416,300 | %6,60 | 60 |
| İbrahim-Süheyla İzmirli Fen LisesiPansiyon | Ereğli | Fen | 423,180 | %6,63 | 120 |
| Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen LisesiPansiyon | Akşehir | Fen | 420,920 | %6,65 | 90 |
| Şehit Hüseyin Kavaklı Fen LisesiPansiyon | Suluova | Fen | 412,988 | %6,66 | 90 |
| Göynük Fen LisesiPansiyon | Kemer | Fen | 428,553 | %6,68 | 120 |
| Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Tepebaşı | MTAL | 428,763 | %6,68 | 30 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Beyoğlu | Anadolu | 428,703 | %6,69 | 60 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 428,552 | %6,76 | 40 |
| Fethiye Ömer Özyer Anadolu LisesiPansiyon | Fethiye | Anadolu | 421,434 | %6,80 | 120 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Fatih | Anadolu İmam Hatip | — | %6,81 | 30 |
| Şişli Anadolu Lisesi | Şişli | Anadolu | 423,698 | %6,85 | 120 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Büyükçekmece | Anadolu | 424,520 | %6,86 | 180 |
| Nizip Fen LisesiPansiyon | Nizip | Fen | 423,987 | %6,86 | 120 |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Başiskele | Anadolu | 424,539 | %6,86 | 120 |
| Zonguldak Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 420,542 | %6,88 | 120 |
| Fatma Aliye Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 419,283 | %6,92 | 150 |
| Diyarbakır Anadolu LisesiPansiyon | Yenişehir | Anadolu | 421,026 | %6,93 | 150 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Kağıthane | Anadolu | 425,151 | %6,93 | 30 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen LisesiPansiyon | Karacabey | Fen | 418,500 | %6,93 | 90 |
| Sungurbey Anadolu Lisesi | Çukurova | Anadolu | 423,516 | %6,95 | 150 |
| Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bergama | Anadolu | 419,661 | %6,96 | 40 |
Sık sorulan sorular
- Yüzde 7 iyi bir dilim mi?
- Yüzde 7, sınava girenlerin en başarılı %7'lik kesiminde olmak demektir; yani her 100 öğrenciden yaklaşık 93 tanesinden daha başarılısınız. Hangi okula yettiği ilinize ve okul türüne göre değişir.
- Geçen yılın yüzdeliği bu yıl tutar mı?
- Kesin değildir; kontenjan ve tercih yoğunluğu her yıl değişir. Listenizi zorlayıcı, uygun ve güvenli okullarla dengeli kurun.